Информационно туристический портал - Info-Travel.ru
СтраныСтраны
Виды отдыхаВиды отдыха
Поиск отеляПоиск отеля
Поиск попутчикаПоиск попутчика
Отзывы туристовОтзывы туристов
ФотогалереяФотогалерея
Курсы валютКурсы валют
ПогодаПогода
РекламаРеклама
ТуроператорамТуроператорам
Создание сайтовСоздание сайтов
Раскрутка сайтовРаскрутка сайтов
Вы нашли ошибку? - Напишите нам!
Туристические страны
Австрия
Андорра
Бенилюкс
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Доминикана
Египет
Индия
Индонезия
Испания
Италия
Канада
Канары
Кипр
Крит
Куба
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мальта
Марокко
Норвегия
ОАЭ
Польша
Португалия
Румыния
Сейшелы
Словакия
Словения
США
Тайланд
Тунис
Турция
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка

Дизайн студия
Создание туристических сайтов
Создание сайтов
Создание интернет магазинов
Веб дизайн
Раскрутка сайтов



Реклама
Путевки и туры из Киева | загс

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ

Дата Курс USD, ЦБ РФ, руб. Изменение, %
03.08.05 28.5826 -0.04
02.08.05 28.5950 -0.14
01.08.05 28.6341 -0.17
29.07.05 28.6817 -0.17
28.07.05 28.7304 +0.15
27.07.05 28.6888 -0.00
26.07.05 28.6898 +0.39


Официальный курс ЕВРО, установленный ЦБ РФ

Дата Курс USD, ЦБ РФ, руб. Изменение, %
03.08.05 34.8879 +0.20
02.08.05 34.8173 +0.29
01.08.05 34.7160 +0.38
29.07.05 34.5844 +0.35
28.07.05 34.4621 -0.27
27.07.05 34.5557 +0.02
26.07.05 34.5483 -0.73


Курсы ЦБ РФ по всем валютам на 21.11.2008

  Валюта Кол-во Курс, руб. Изменение, руб.
AUD Австралийский доллар 1 21.8543 0.1393
GBP Англ. фунт стерлингов 1 50.6226 0.2611
BYR Белорусских рублей 1000 13.2919 -0.0035
DKK Датских крон 10 46.7701 0.092
USD Доллар США 1 28.5826 -0.0124
EUR ЕВРО 1 34.8879 0.0706
ISK Исландских крон 100 44.3829 0.1045
KZT Казахских тенге 100 21.0341 -0.0066
CAD Канадский доллар 1 23.5733 0.1232
TRY Новая турецкая лира 1 21.6371 0.0885
NOK Норвежских крон 10 44.4692 0.1551
XDR СДР 1 41.7237 0.2078
SGD Сингапурский доллар 1 17.2402 0.035
UAH Украинских гривен 10 56.7318 -0.0392
SEK Шведских крон 10 37.1424 0.1377
CHF Швейцарский франк 1 22.4002 0.1126
JPY Японских иен 100 25.5796 0.1007







Rambler's Top100
На главную Вверх